

 
			| 类别 | 型号规格 | 给料粒度 (mm) | 出料 粒度 (mm) | 生产能力 (m3/h) | 电机 | 总重量(t) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | |
| 极数 | 功率(kw) | |||||||
| 锤 式 破 碎 机 | PCΦ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 4 | 11 | 0.8 | 900×670×860 | 
| PCΦ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 4 | 22 | 2.26 | 1200×1050×1200 | |
| PCΦ800×600 | ≤250 | ≤35 | 18-40 | 4 | 55 | 4.8 | 1310×1180×1310 | |
| PCΦ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 4 | 75 | 5.9 | 1600×1390×1575 | |
| PCΦ1000×1000 | ≤350 | ≤35 | 30-55 | 6 | 132 | 8 | 1800×1590×1775 | |
| PCΦ1250×1250 | ≤350 | ≤35 | 35-65 | 6 | 180 | 14 | 2060×1600×1890 | |
| PCΦ1400×1400 | ≤350 | ≤35 | 50-100 | 6 | 280 | 32 | 2365×1870×2220 | |
| PCΦ1600×1600 | ≤350 | ≤35 | 100-150 | 8 | 480 | 37.5 | 3050×2850×2800 | |
| 型号  | 进料粒度(mm)  | 出料粒度(mm)  | 产量(t/h)  | 转子转速(r/min)  | 电动机  | 重量(t)  | 外型尺寸(mm)  | |
| 型号  | 功率  | |||||||
| PCH0402  | =<200  | =<30  | 8-12  | 960  | Y132M2-6  | 5.5  | 0.8  | 810x890x560  | 
| PCH0404  | =<200  | =<30  | 16-25  | 970  | Y160L-6  | 11  | 1.05  | 980x890x570  | 
| PCH0604  | =<200  | =<30  | 22-33  | 970  | Y180L-6  | 15  | 1.43  | 1050x1270x800  | 
| PCH0606  | =<200  | =<30  | 30-60  | 980  | Y225M-6  | 30  | 1.77  | 1350x1270x1080  | 
| PCH0808  | =<200  | =<30  | 70-105  | 740  | Y280M-8  | 45  | 3.6  | 1750x1620x1080  | 
| PCH1010  | =<300  | =<30  | 160-200  | 740  | Y315M2-8  | 90  | 6.1  | 2100x2000x1340  | 
| PCH1016  | =<300  | =<30  | 300-350  | 740  | JS-128-8  | 155  | 9.2  | 2700x2000x1350  | 
| PCH1216  | =<350  | =<30  | 620-800  | 740  | Y450-8  | 355  | 15.0  | 4965x2500x1600  | 
| PCH1322  | =<400  | =<30  | 800  | 595  | Y450L-8  | 400  | 24.9  | 6333x3295x2505  | 
